VELO REMONTDARBU IZCENOJUMS
Riepas, kameras un rati
| Pakalpojums | Cena |
| Kameras līmešana | 15,00 € |
| Riepas/kameras maiņa | 6,00 - 18,00 € |
| Riepas/kameras maiņa (ar Torpedo / ar ātr. rumbu) | 8,00 / 10,00 € |
| Riepas/kameras maiņa (elektriskajam skuterim) | 15,00 - 25,00 € |
| Riepas maiņa (bezkameru kompl.) | 15,00 € |
| Riteņu centrēšana | 8,00 - 12,00 € |
| Riteņu spieķošana, pārspieķošana | 20,00 - 40,00 € |
| Rumbas remonts (priekšējās) | 7,00 – 12,00 € |
| Rumbas remonts (aizmugurējās) | 12,00 – 18,00 € |
| Sunīšu mehānisma remonts | 20,00 € |
| 3 ātrumu rumbas remonts Nexus u.c. | 35,00 € |
| 7-8 ātrumu rumbas remonts Nexus u.c. | 45,00 € |
| 9-12 ātrumu rumbas remonts Nexus u.c. | 55,00 € |
| Riteņīšu (papildus) uzstādīšana | 8,00 € |
Ritošā daļa
| Pakalpojums | Cena |
| Ass centra vītnes tīrīšana, frēzēšana | 15,00 € |
| Ass centra/monobloka maiņa/remonts | 10,00 - 20,00 € |
| Klaņu maiņa komplekts | 10,00 - 15,00 € |
| Klaņu + ass centra/monobloka maiņa (komplekts) | no 15,00 € |
| Klaņu pedāļa vītnes atjaunošana | 15,00 € |
| Klaņu zobratu maiņa | 7,00 - 12,00 € |
| Pedāļu maiņa | 4,00 € |
| Brīvrumbas / kasetes / zobratu maiņa | no 6,00 € |
| Iznesumu maiņa | 7,00 € |
| Ķēdessarga montaža/demontaža | no 3,00 € |
| Ķēdes eļļošana | 2,00 € |
| Ķēdes maiņa | no 6,00 € |
| Ķēdes mazgāšana un eļļošana | 10,00 € |
Bremzes
| Pakalpojums | Cena |
| Bremžu kluču maiņa, regulēšana (2 gab.) | no 8,00 € |
| Bremžu regulēšana 1 gab. | no 5,00 € |
| Bremžu rokturu maiņa (komplekts) | no 7,00 € |
| Bremžu maiņa (V-bremzes) | no 8,00 € |
| Bremžu troses vai apvalku maiņa | no 8,00 € |
| Hidraulisko bremžu suporta/roktura maiņa (ar atgaisošanu) | 18,00 - 30,00 € |
| Hidraulisko bremžu kluču maiņa (1 pāris) | 7,00 € |
| Hidraulisko bremžu atgaisošana, šķidruma nomaiņa (1 gab.) | 15,00 – 25,00 € |
| Hidrauliskā pievada kabeļa garumošana | 10,00 - 20,00 € |
| Hidrauliskā bremžu balsta vai sviras maiņa | 20,00 € |
| Hidrauliskā balsta cilindru/sviras remonts | 30,00 € |
| Hidrauliskā bremžu rotora nomaiņa / taisnošana | 5,00 - 10,00 € |
| Hidraulisko bremžu kluču mazgāšana | 5,00 – 10,00 € |
Stūre
| Pakalpojums | Cena |
| Stūres "ragu" uzstādīšana | 6,00 € |
| Stūres bļodiņas maiņa vai eļļošana | no 8,00 € |
| Stūres lentas maiņa | 10,00 € |
| Stūres maiņa (ar ātrumpārslēdzējiem) | 7,00 - 12,00 € |
| Stūres rokturu maiņa | 3,00 € |
Ātrumpārslēdzēji
| Pakalpojums | Cena |
| Pārslēdzēja austiņas taisnošana ar regulēšanu | 8,00 € |
| Pārslēdzēja maiņa ar regulēšanu | 8,00 - 12,00 € |
| Pārslēdzēja regulēšana 1 gab. | 5,00 - 9,00 € |
| Pārslēdzēja rullīšu maiņa | 6,00 € |
| Pārslēdzēja roktura maiņa ar regulēšanu | 11,00 € |
| Pārslēdzēja troses/apvalka maiņa ar regulēšanu | no 8,00 € |
Papildaprīkojums un uzstādīšana
| Pakalpojums | Cena |
| Bagāžnieka uzstādīšana | 10,00 € |
| Bērnu sēdekļa uzstādīšana | no 10,00 € |
| Dublusargu uzstādīšana (metāla) | 12,00 - 20,00 € |
| Dublusargu uzstādīšana (plastmasas) | 6,00 € |
| Groziņa uzstādīšana | 6,00 - 10,00 € |
| Lukturu uzstādīšana (ar baterejām) | 3,00 € |
| Lukturu uzstādīšana (ar ģenerātoru) | 10,00 - 15,00 € |
Citi pakalpojumi
| Pakalpojums | Cena |
| Velosipēda salikšana | 15,00 - 35,00 € |
| Rāmja maiņa, velo renovācija | 85,00 - 140,00 € |
| Visiem nestandarta tipa darbiem | 32,00 EUR/st |
| Velokurpju kluču uzstādīšana | 5,00 € |
| Velosipēdu mazgāšana | 8,00 - 15,00 € |